Северозападна трета лига – класиране след 33 кръг

                                        М    П   Р   З    ГР      Т

 1. Левски 2020 (Лом)                  33   27   6   0   84:11   87 
-------------------------------------------------------------------
 2. Вихър (Славяново)                  33   22   6   5   67:27   72    
 3. Янтра (Полски Тръмбеш)             33   19   6   8   63:38   63 
 4. Ботев II (Враца)                   33   18   6   9   66:42   60 
 5. Севлиево (Севлиево)                33   17   7   9   54:30   58    
 6. Спартак (Плевен)                   33   18   3  12   67:33   57 
 7. Партизан (Червен бряг)             33   15   8  10   46:40   53    
 8. Павликени (Павликени)              33   14   8  11   41:31   50    
 9. Дреновец (Дреновец)                33   13  10  10   54:52   49    
10. Локомотив 1927 (Дряново)           33   14   4  15   56:57   46    
11. ОФК Локомотив (Мездра)             33   13   4  16   44:47   43    
12. Академик (Свищов)                  33   10   5  18   40:57   35    
13. Левски 2007 (Левски)               33    8  10  15   36:44   34 
14. Първа атомна (Козлодуй)            33    9   6  18   38:60   33    
15. Бдин 1923 (Видин)                  33    7   9  17   32:83   30    
16. Етър ВТ II (Велико Търново)        33    8   5  20   42:62   29 
17. Пещера (Галата)                    33    8   5  20   46:81   29
-------------------------------------------------------------------
18. Трявна (Трявна)                    33    2   2  29   20:101   8   

източникbulgarian-football.com