Северозападна трета лига – класиране след 26 кръг

Класиране:                    

                                        М    П   Р   З    ГР      Т

 1. Левски 2020 (Лом)                  26   20   6   0   64:9    66 
-------------------------------------------------------------------
 2. Вихър (Славяново)                  26   18   4   4   56:20   58       
 3. Янтра (Полски Тръмбеш)             26   16   5   5   52:28   53   
 4. Севлиево (Севлиево)                26   14   7   5   44:21   49       
 5. Спартак (Плевен)                   26   15   2   9   51:26   47  
 6. Ботев II (Враца)                   25   13   6   6   49:30   45   
 7. Партизан (Червен бряг)             26   11   7   8   36:33   40       
 8. Павликени (Павликени)              26   10   8   8   30:21   38       
 9. ОФК Локомотив (Мездра)             26   11   4  11   37:29   37       
10. Локомотив 1927 (Дряново)           26   10   3  13   43:50   33       
11. Дреновец (Дреновец)                26    8   8  10   39:48   32       
12. Първа атомна (Козлодуй)            26    8   5  13   31:40   29       
13. Левски 2007 (Левски)               25    6   8  11   27:31   26 
14. Етър ВТ II (Велико Търново)        26    7   5  14   33:45   26 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15. Пещера (Галата)                    25    6   4  15   35:62   22 
16. Академик (Свищов)                  26    6   4  16   29:49   22    
17. Бдин 1923 (Видин)                  26    4   6  16   19:76   18       
-------------------------------------------------------------------
18. Трявна (Трявна)                    25    2   2  21   17:74    8       

източникbulgarian-football.com