Обобщени данни от избор на народни представители
№ | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
---|---|---|---|
28 | ГЕРБ-СДС | 22 063 | 34.12% |
4 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 9 469 | 14.64% |
29 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 8 770 | 13.56% |
9 | Движение за права и свободи – ДПС | 8 636 | 13.36% |
21 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 3 184 | 4.92% |
18 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 2 513 | 3.89% |
11 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 1 964 | 3.04% |
1 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 1 818 | 2.81% |
14 | БНО | 1 669 | 2.58% |
24 | ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ | 1 443 | 2.23% |
5 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 933 | 1.44% |
– | Не подкрепям никого | 780 |
Данни към 21:30 на 06.04.2021 г. при обработени 100.00% СИК протоколи в РИК