Община Лом се намира в Северозападна България и е една от съставните общини на Област Монтана.
Населени места
Общината има 10 населени места с общо население 28 139 жители (01.02.2011).[1]
Населено място (Старо име) | Преброяване (от февруари 2011) | По настоящ адрес (ГРАО от 2015-03-15) | Площ (km²) | Гъстота (д/km²) |
---|---|---|---|---|
Добри дол | 333 | 307 | 15,625 | 19.65 |
Долно Линево | 254 | 259 | 11,984 | 21.61 |
Замфир (Дългошевица, Замфирово) | 1006 | 964 | 49,128 | 19.62 |
Ковачица | 1173 | 1229 | 57,578 | 21.34 |
Лом | 22507 | 24181 | 52,203 | 463.21 |
Орсоя | 115 | 97 | 17,001 | 5.71 |
Сливата | 206 | 206 | 17,938 | 11.48 |
Сталийска махала | 1325 | 1305 | 28,457 | 45.86 |
Станево (Лабец) | 341 | 319 | 24,282 | 13.14 |
Трайково | 879 | 884 | 49,686 | 17.79 |
Източник: Уикипедия